New Zealand Women vs South Africa Women
MATCH : New Zealand Women vs South Africa Women VENUE : Seddon Park RESULT: South Africa Women beat New Zealand Women by 18 runs STATUS: COMPLETED
FANTASY POINTS
No players found.
| # | PLAYER | TEAM | ROLE | BAT | BOWL | FIELD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayabonga Khaka | SA-W | Bowler | 4.0 | 40.0 | 0.0 | 44 |
| 2 | Amelia Kerr | NZ-W | All Rounder | 19.0 | 20.0 | 0.0 | 39 |
| 3 | Tazmin Brits | SA-W | Batsman | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 36 |
| 4 | Jess Kerr | NZ-W | Bowler | 8.0 | 20.0 | 4.0 | 32 |
| 5 | Laura Wolvaardt | SA-W | Batsman | 22.5 | 0.0 | 8.0 | 30 |
| 6 | Nonkululeko Mlaba | SA-W | Bowler | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 30 |
| 7 | Sune Luus | SA-W | All Rounder | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 19 |
| 8 | Kayla Reyneke | SA-W | All Rounder | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 18 |
| 9 | Izzy Sharp | NZ-W | Batsman | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 16 |
| 10 | Annerie Dercksen | SA-W | All Rounder | 1.0 | 10.0 | 4.0 | 15 |
| 11 | Sophie Devine | NZ-W | All Rounder | 15.0 | -3.0 | 0.0 | 12 |
| 11 | Nadine de Klerk | SA-W | All Rounder | 2.0 | 10.0 | 0.0 | 12 |
| 11 | Sinalo Jafta | SA-W | Keeper | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 12 |
| 12 | Rosemary Mair | NZ-W | Bowler | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 10 |
| 13 | Maddy Green | NZ-W | Batsman | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 9 |
| 14 | Brooke Halliday | NZ-W | Batsman | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 8 |
| 15 | Chloe Tryon | SA-W | All Rounder | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 5 |
| 16 | Suzie Bates | NZ-W | Batsman | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 4 |
| 17 | Isabella Gaze | NZ-W | Keeper | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| 18 | Bree Illing | NZ-W | Bowler | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | Georgia Plimmer | NZ-W | Batsman | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Masabata Klaas | SA-W | Bowler | 0.0 | -2.0 | 0.0 | -2 |
| 20 | Nensi Patel | NZ-W | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Lea Tahuhu | NZ-W | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Polly Inglis | NZ-W | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Flora Devonshire | NZ-W | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Ayanda Hlubi | SA-W | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Karabo Meso | SA-W | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Tumi Sekhukhune | SA-W | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Dane van Niekerk | SA-W | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
BAT = batting pts · BOWL = bowling pts · FIELD = fielding pts