Delhi Capitals vs Mumbai Indians
MATCH : Delhi Capitals vs Mumbai Indians VENUE : Arun Jaitley Stadium RESULT: Delhi Capitals won by 6 wickets STATUS: COMPLETED
FANTASY POINTS
No players found.
| # | PLAYER | TEAM | ROLE | BAT | BOWL | FIELD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sameer Rizvi | DC | Batsman | 59.5 | 0.0 | 0.0 | 59 |
| 2 | Suryakumar Yadav | MI | Batsman | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 33 |
| 3 | Mukesh Kumar | DC | Bowler | 0.0 | 20.0 | 8.0 | 28 |
| 4 | Pathum Nissanka | DC | Batsman | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 26 |
| 5 | Rohit Sharma | MI | Batsman | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 21 |
| 6 | Mitchell Santner | MI | All Rounder | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 20 |
| 7 | Naman Dhir | MI | Batsman | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 16 |
| 8 | Axar Patel | DC | All Rounder | 0.0 | 11.0 | 4.0 | 15 |
| 9 | Corbin Bosch | MI | All Rounder | 6.5 | 7.0 | 0.0 | 13 |
| 10 | David Miller | DC | Batsman | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 12 |
| 11 | Lungi Ngidi | DC | Bowler | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10 |
| 11 | Vipraj Nigam | DC | All Rounder | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10 |
| 11 | T Natarajan | DC | Bowler | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10 |
| 11 | Deepak Chahar | MI | Bowler | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10 |
| 12 | Ryan Rickelton | MI | Keeper | 5.5 | 0.0 | 4.0 | 9 |
| 13 | Tristan Stubbs | DC | Batsman | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 5 |
| 14 | Jasprit Bumrah | MI | Bowler | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 5 |
| 15 | Sherfane Rutherford | MI | Batsman | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| 15 | Mayank Markande | MI | Bowler | 0.0 | -1.0 | 4.0 | 3 |
| 16 | Tilak Varma | MI | Batsman | -2.0 | 0.0 | 4.0 | 2 |
| 16 | Nitish Rana | DC | Batsman | -2.0 | 0.0 | 4.0 | 2 |
| 17 | Lokesh Rahul | DC | Keeper | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | Kuldeep Yadav | DC | Bowler | 0.0 | -2.0 | 0.0 | -2 |
| 19 | Shardul Thakur | MI | Bowler | 0.0 | -3.0 | 0.0 | -3 |
| 20 | Kyle Jamieson | DC | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Sahil Parakh | DC | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Madhav Tiwari | DC | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Ben Duckett | DC | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Tripurana Vijay | DC | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Ajay Jadav Mandal | DC | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Auqib Nabi | DC | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Dushmantha Chameera | DC | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Karun Nair | DC | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Abhishek Porel | DC | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Mitchell Starc | DC | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Ashutosh Sharma | DC | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Prithvi Shaw | DC | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Ashwani Kumar | MI | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Quinton de Kock | MI | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Trent Boult | MI | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Will Jacks | MI | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Mohd Izhar | MI | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Robin Minz | MI | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Allah Ghazanfar | MI | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Hardik Pandya | MI | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Danish Malewar | MI | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Atharva Ankolekar | MI | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Raj Bawa | MI | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Mayank Rawat | MI | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Raghu Sharma | MI | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
BAT = batting pts · BOWL = bowling pts · FIELD = fielding pts