ICC Men's T20 World Cup, 2026
Group — Group A
| TEAM | P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +2.500 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +0.980 | |
| United States of America | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.790 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.220 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3.110 |
Group — Group B
| TEAM | P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | +1.510 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +1.740 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +1.520 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | +0.150 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4.840 |
Group — Group C
| TEAM | P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Indies | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +1.870 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +0.200 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | +0.180 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.020 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.350 |
Group — Group D
| TEAM | P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +1.940 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +1.230 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +0.890 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1.360 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2.430 |
Knockout — Final
| TEAM | P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0.000 |
Knockout — Semi Final
| TEAM | P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0.000 |
Super 8 — Super 8 Group 1
| TEAM | P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +2.260 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +0.110 | |
| West Indies | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +0.990 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3.420 |
Super 8 — Super 8 Group 2
| TEAM | P | W | L | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +1.100 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | +1.390 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -0.120 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.950 |