POINTS TABLE
Group — Group A
| # | TEAM | P | W | L | T | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India (IND) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | +2.500 |
| 2 | Pakistan (PAK) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +0.980 |
| 3 | United States of America (USA) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.790 |
| 4 | Netherlands (NED) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.220 |
| 5 | Namibia (NAM) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3.110 |
Group — Group B
| # | TEAM | P | W | L | T | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimbabwe (ZIM) | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | +1.510 |
| 2 | Sri Lanka (SL) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +1.740 |
| 3 | Australia (AUS) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +1.520 |
| 4 | Ireland (IRE) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | +0.150 |
| 5 | Oman (OMA) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4.840 |
Group — Group C
| # | TEAM | P | W | L | T | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Indies (WI) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | +1.870 |
| 2 | England (ENG) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +0.200 |
| 3 | Scotland (SCOT) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | +0.180 |
| 4 | Italy (ITA) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.020 |
| 5 | Nepal (NEP) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.350 |
Group — Group D
| # | TEAM | P | W | L | T | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa (SA) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | +1.940 |
| 2 | New Zealand (NZ) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +1.230 |
| 3 | Afghanistan (AFG) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.890 |
| 4 | United Arab Emirates (UAE) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1.360 |
| 5 | Canada (CAN) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2.430 |
Knockout — Final
| # | TEAM | P | W | L | T | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India (IND) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
| 2 | New Zealand (NZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
Knockout — Semi Final
| # | TEAM | P | W | L | T | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England (ENG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
| 2 | India (IND) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
| 3 | New Zealand (NZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
| 4 | South Africa (SA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.000 |
Super 8 — Super 8 Group 1
| # | TEAM | P | W | L | T | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africa (SA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +2.260 |
| 2 | India (IND) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +0.110 |
| 3 | West Indies (WI) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | +0.990 |
| 4 | Zimbabwe (ZIM) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3.420 |
Super 8 — Super 8 Group 2
| # | TEAM | P | W | L | T | NR | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England (ENG) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +1.100 |
| 2 | New Zealand (NZ) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1.390 |
| 3 | Pakistan (PAK) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -0.120 |
| 4 | Sri Lanka (SL) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.950 |