West Indies vs Scotland
COMPLETED
West Indies beat Scotland by 35 runs
| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| George Munsey | 19 | 15 | 3 | 0 | 126.67 |
| Michael Jones | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| Brandon McMullen | 14 | 12 | 1 | 1 | 116.67 |
| Richie Berrington | 42 | 24 | 3 | 2 | 175.00 |
| Tom Bruce | 35 | 28 | 1 | 2 | 125.00 |
| Matthew Cross | 11 | 11 | 1 | 0 | 100.00 |
| Mark Watt | 15 | 12 | 2 | 0 | 125.00 |
| Michael Leask | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Olly Davidson | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Safyaan Sharif | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Bradley Currie | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Extras () | 0 | ||||
| Total | 147/10 | (18.5 ov) | |||
Bowling
| BOWLER | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McMullen | 1.0 | 0 | 7 | 0 | 7.00 |
| Bradley Currie | 4.0 | 0 | 23 | 2 | 5.75 |
| Mark Watt | 4.0 | 0 | 38 | 0 | 9.50 |
| Safyaan Sharif | 4.0 | 0 | 46 | 1 | 11.50 |
| Olly Davidson | 3.0 | 0 | 23 | 1 | 7.67 |
| Michael Leask | 4.0 | 0 | 42 | 1 | 10.50 |
WEST INDIES
182/5
(20.0 ov)
| BATTER | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon King | 35 | 30 | 4 | 1 | 116.67 |
| Shai Hope | 19 | 22 | 2 | 0 | 86.36 |
| Shimron Hetmyer | 64 | 36 | 2 | 6 | 177.78 |
| Rovman Powell | 24 | 14 | 1 | 2 | 171.43 |
| Sherfane Rutherford | 26 | 13 | 4 | 1 | 200.00 |
| Romario Shepherd | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.00 |
| Matthew Forde | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Extras () | 0 | ||||
| Total | 182/5 | (20.0 ov) | |||
Bowling
| BOWLER | O | M | R | W | ECON |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Forde | 2.0 | 0 | 15 | 0 | 7.50 |
| Romario Shepherd | 3.0 | 0 | 20 | 5 | 6.67 |