TBC vs TBC
MATCH : TBC vs TBC VENUE : TBD RESULT: Royal Riders Punjab beat Konark Suryas Odisha by 41 runs STATUS: ABANDONED
FANTASY POINTS
No players found.
| # | PLAYER | TEAM | ROLE | BAT | BOWL | FIELD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danushka Gunathilaka | RRP | Batsman | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 76 |
| 2 | Angelo Perera | RRP | Batsman | 2.5 | 21.0 | 4.0 | 27 |
| 3 | Malinda Pushpakumara | KOSO | All Rounder | 4.5 | 20.0 | 0.0 | 24 |
| 3 | Bavanaka Sandeep | KOSO | Batsman | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 24 |
| 4 | AS Rajpoot | KOSO | Bowler | 5.0 | 19.0 | 0.0 | 24 |
| 5 | Kashyap Prajapati | KOSO | Batsman | 13.5 | 0.0 | 8.0 | 21 |
| 6 | Rishi Dhawan | RRP | All Rounder | 8.5 | 12.0 | 0.0 | 20 |
| 7 | Anureet Singh | RRP | Bowler | 0.0 | 13.0 | 4.0 | 17 |
| 8 | Asghar Afghan | RRP | Batsman | 1.5 | 9.0 | 4.0 | 14 |
| 9 | Saurin Thakar | KOSO | All Rounder | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 14 |
| 9 | Seekkuge Prasanna | RRP | All Rounder | 0.0 | 10.0 | 4.0 | 14 |
| 10 | Mohammad Shahzad | RRP | Keeper | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 12 |
| 11 | Jesal Karia | KOSO | All Rounder | 2.5 | 9.0 | 0.0 | 11 |
| 12 | Faiz Ahmed | KOSO | Batsman | 7.5 | -1.0 | 4.0 | 10 |
| 13 | Thisara Perera | RRP | All Rounder | 6.0 | 0.0 | 4.0 | 10 |
| 13 | Aftab Alam | RRP | Bowler | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10 |
| 13 | Chaturanga de Silva | RRP | All Rounder | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10 |
| 14 | Kenan | KOSO | Batsman | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 8 |
| 15 | Sarul Kanwar | RRP | Batsman | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 16 | Samiullah Shinwari | RRP | All Rounder | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 17 | Kennar Lewis | KOSO | Keeper | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | Jermaine Blackwood | KOSO | Batsman | 3.0 | -2.0 | 0.0 | -2 |
| 19 | Junaid Siddiqui | KOSO | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Vikas Tokas | KOSO | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Rituraj Singh | KOSO | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Morne van Wyk | KOSO | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Imtiaz Ahmed | KOSO | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Miguel Cummins | KOSO | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Ben Dunk | KOSO | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Ravichandran Ashwin | KOSO | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Gurkeerat Singh Mann | KOSO | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Ross Taylor | KOSO | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Chandrapaul Hemraj | KOSO | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Avinash Yadav | KOSO | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Chirag Gandhi | KOSO | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Rayad Emrit | KOSO | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Monu Kumar | KOSO | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Piyush Chawla | KOSO | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Vinay Kumar | KOSO | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Lasith Lakshan | KOSO | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Tajinder | KOSO | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Farman Ahmed | RRP | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Phil Mustard | RRP | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Trevon Griffith | RRP | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Pawan Suyal | RRP | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Raghav Dhawan | RRP | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Mark Deyal | RRP | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Cheteshwar Pujara | RRP | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Ayaan Khan | RRP | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | William Perkins | RRP | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
BAT = batting pts · BOWL = bowling pts · FIELD = fielding pts