Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings
MATCH : Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings VENUE : Barsapara Cricket Stadium RESULT: Rajasthan Royals beat Chennai Super Kings by 8 wickets STATUS: COMPLETED
FANTASY POINTS
No players found.
| # | PLAYER | TEAM | ROLE | BAT | BOWL | FIELD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaibhav Suryavanshi | RR | Batsman | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 37 |
| 2 | Yashasvi Jaiswal | RR | Batsman | 21.5 | 0.0 | 4.0 | 25 |
| 3 | Jamie Overton | CSK | All Rounder | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 24 |
| 4 | Anshul Kamboj | CSK | Bowler | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 23 |
| 4 | Dhruv Jurel | RR | Keeper | 15.0 | 0.0 | 8.0 | 23 |
| 5 | Jofra Archer | RR | Bowler | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 22 |
| 6 | Ravindra Jadeja | RR | All Rounder | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 21 |
| 7 | Nandre Burger | RR | Bowler | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20 |
| 8 | Ravi Bishnoi | RR | Bowler | 0.0 | 11.0 | 8.0 | 19 |
| 9 | Sarfaraz Khan | CSK | Batsman | 10.5 | 0.0 | 4.0 | 14 |
| 10 | Brijesh Sharrma | RR | Bowler | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 11 |
| 11 | Sandeep Sharma | RR | Bowler | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10 |
| 11 | Kartik Sharma | CSK | Keeper | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
| 12 | Riyan Parag | RR | All Rounder | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 8 |
| 13 | Shivam Dube | CSK | All Rounder | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 14 | Sanju Samson | CSK | Keeper | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| 15 | Ruturaj Gaikwad | CSK | Batsman | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | Matthew Short | CSK | All Rounder | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 16 | Khaleel Ahmed | CSK | Bowler | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1 |
| 17 | Matt Henry | CSK | Bowler | 3.0 | -3.0 | 0.0 | 0 |
| 17 | Shimron Hetmyer | RR | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | Ayush Mhatre | CSK | Batsman | -2.0 | 0.0 | 0.0 | -2 |
| 19 | Noor Ahmad | CSK | Bowler | 0.5 | -3.0 | 0.0 | -2 |
| 20 | Vignesh Puthur | RR | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Tushar Deshpande | RR | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Dasun Shanaka | RR | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Kwena Maphaka | RR | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Adam Milne | RR | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Yudhvir Singh | RR | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Lhuan dre Pretorius | RR | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Kuldeep Sen | RR | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Yash Raj Punja | RR | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Sushant Mishra | RR | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Shubham Dubey | RR | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Aman Rao Perala | RR | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Ravi Singh | RR | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Donovan Ferreira | RR | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Prashant Veer | CSK | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Shreyas Gopal | CSK | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Zak Foulkes | CSK | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Aman Khan | CSK | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Rahul Chahar | CSK | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Gurjapneet Singh | CSK | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | MS Dhoni | CSK | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Dewald Brevis | CSK | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Spencer Johnson | CSK | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Ramakrishna Ghosh | CSK | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Akeal Hosein | CSK | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Urvil Patel | CSK | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Mukesh Choudhary | CSK | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
BAT = batting pts · BOWL = bowling pts · FIELD = fielding pts