Royal Riders Punjab vs Southern Super Stars
MATCH : Royal Riders Punjab vs Southern Super Stars VENUE : Gandhi Ground Stadium. RESULT: Southern Super Stars beat Royal Riders Punjab by 40 runs STATUS: COMPLETED
FANTASY POINTS
No players found.
| # | PLAYER | TEAM | ROLE | BAT | BOWL | FIELD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puneet Mehra | SSS | All Rounder | 41.5 | 0.0 | 4.0 | 45 |
| 2 | Dilshan Munaweera | SSS | Batsman | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 35 |
| 3 | Diwesh Pathania | SSS | Bowler | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 32 |
| 4 | Rishi Dhawan | RRP | All Rounder | 14.0 | 10.0 | 4.0 | 28 |
| 5 | Mohammad Shahzad | RRP | Keeper | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 26 |
| 6 | Puneet Bisht | SSS | Keeper | 7.5 | 0.0 | 18.0 | 25 |
| 6 | Thisara Perera | RRP | All Rounder | 16.5 | 9.0 | 0.0 | 25 |
| 7 | Ravi Jangid | SSS | All Rounder | 5.0 | 20.0 | 0.0 | 25 |
| 8 | Anureet Singh | RRP | Bowler | 0.0 | 20.0 | 4.0 | 24 |
| 9 | Chaturanga de Silva | RRP | All Rounder | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 14 |
| 10 | Phil Mustard | RRP | Keeper | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 12 |
| 11 | Hamilton Masakadza | SSS | Batsman | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 11 |
| 12 | Kamran Khan | SSS | Bowler | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10 |
| 12 | Abhishek Sakuja | SSS | Bowler | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10 |
| 12 | Mohammad Asif Mansoori | SSS | All Rounder | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10 |
| 13 | Angelo Perera | RRP | Batsman | 0.5 | 9.0 | 0.0 | 9 |
| 14 | Waqarullah Ishaq | SSS | Bowler | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 14 | Abhishek Raut | SSS | All Rounder | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 14 | Danushka Gunathilaka | RRP | Batsman | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 15 | Ajit Chandila | SSS | Bowler | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3 |
| 16 | Asghar Afghan | RRP | Batsman | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 17 | Sarul Kanwar | RRP | Batsman | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | Farman Ahmed | RRP | All Rounder | 0.0 | -2.0 | 0.0 | -2 |
| 18 | Samiullah Shinwari | RRP | All Rounder | -2.0 | 0.0 | 0.0 | -2 |
| 19 | Cheteshwar Pujara | RRP | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Seekkuge Prasanna | RRP | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | William Perkins | RRP | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Aftab Alam | RRP | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Pawan Suyal | RRP | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Ayaan Khan | RRP | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Trevon Griffith | RRP | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Mark Deyal | RRP | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Raghav Dhawan | RRP | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Adeesha Thilanchana | SSS | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Rajat Bhatia | SSS | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Jaskaranvir Singh | SSS | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Sudeep Tyagi | SSS | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Arun Chaprana | SSS | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Saurabh Tiwary | SSS | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Hamid Hassan | SSS | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Siddharth Trivedi | SSS | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Sarabjit Ladda | SSS | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Rahul Yadav | SSS | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Harbhajan Singh | SSS | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Chirag Gandhi | SSS | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Dinesh Karthik | SSS | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Martin Guptill | SSS | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
BAT = batting pts · BOWL = bowling pts · FIELD = fielding pts