Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad
MATCH : Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad VENUE : M. Chinnaswamy Stadium RESULT: Royal Challengers Bengaluru won by 6 wickets STATUS: COMPLETED
FANTASY POINTS
No players found.
| # | PLAYER | TEAM | ROLE | BAT | BOWL | FIELD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devdutt Padikkal | RCB | Batsman | 42.0 | 0.0 | 12.0 | 54 |
| 2 | Ishan Kishan | SRH | Keeper | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 53 |
| 3 | Virat Kohli | RCB | Batsman | 46.0 | 0.0 | 4.0 | 50 |
| 4 | Jacob Duffy | RCB | Bowler | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 31 |
| 5 | Romario Shepherd | RCB | All Rounder | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 27 |
| 5 | Aniket Verma | SRH | Batsman | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 27 |
| 6 | Heinrich Klaasen | SRH | Keeper | 17.5 | 0.0 | 8.0 | 25 |
| 7 | David Payne | SRH | Bowler | 3.0 | 17.0 | 0.0 | 20 |
| 8 | Rajat Patidar | RCB | Batsman | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 19 |
| 9 | Philip Salt | RCB | Keeper | 5.0 | 0.0 | 12.0 | 17 |
| 10 | Jaydev Unadkat | SRH | Bowler | 2.0 | 9.0 | 4.0 | 15 |
| 11 | Harsh Dubey | SRH | All Rounder | 1.5 | 7.0 | 4.0 | 12 |
| 12 | Abhinandan Singh | RCB | Bowler | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 11 |
| 13 | Bhuvneshwar Kumar | RCB | Bowler | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10 |
| 14 | Tim David | RCB | Batsman | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 9 |
| 15 | Suyash Sharma | RCB | Bowler | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 9 |
| 16 | Travis Head | SRH | Batsman | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 6 |
| 17 | Salil Arora | SRH | Keeper | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 18 | Abhishek Sharma | SRH | Batsman | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 19 | Jitesh Sharma | RCB | Keeper | -2.0 | 0.0 | 4.0 | 2 |
| 20 | Nitish Kumar Reddy | SRH | All Rounder | 0.5 | -1.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Krunal Pandya | RCB | All Rounder | 0.0 | -3.0 | 0.0 | -3 |
| 21 | Eshan Malinga | SRH | Bowler | 0.0 | -3.0 | 0.0 | -3 |
| 22 | Harshal Patel | SRH | Bowler | -2.0 | -3.0 | 0.0 | -5 |
| 23 | Rasikh Salam Dar | RCB | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Swapnil Singh | RCB | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Venkatesh Iyer | RCB | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Yash Dayal | RCB | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Satvik Deswal | RCB | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Mangesh Yadav | RCB | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Vicky Ostwal | RCB | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Vihaan Malhotra | RCB | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Jordan Cox | RCB | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Jacob Bethell | RCB | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Nuwan Thushara | RCB | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Kanishk Chouhan | RCB | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Josh Hazlewood | RCB | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Zeeshan Ansari | SRH | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Onkar Tarmale | SRH | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Kamindu Mendis | SRH | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Sakib Hussain | SRH | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Liam Livingstone | SRH | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Smaran Ravichandran | SRH | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Praful Prakash Hinge | SRH | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Amit Kumar | SRH | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Shivam Mavi | SRH | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Krains Fuletra | SRH | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Pat Cummins | SRH | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Shivang Kumar | SRH | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Brydon Carse | SRH | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
BAT = batting pts · BOWL = bowling pts · FIELD = fielding pts