Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings
MATCH : Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings VENUE : M. Chinnaswamy Stadium RESULT: Royal Challengers Bengaluru beat Chennai Super Kings by 43 runs STATUS: COMPLETED
FANTASY POINTS
No players found.
| # | PLAYER | TEAM | ROLE | BAT | BOWL | FIELD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim David | RCB | Batsman | 48.5 | 0.0 | 0.0 | 48 |
| 2 | Devdutt Padikkal | RCB | Batsman | 33.5 | 0.0 | 8.0 | 41 |
| 3 | Rajat Patidar | RCB | Batsman | 30.5 | 0.0 | 8.0 | 38 |
| 4 | Sarfaraz Khan | CSK | Batsman | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 35 |
| 5 | Philip Salt | RCB | Keeper | 26.5 | 0.0 | 4.0 | 30 |
| 6 | Jamie Overton | CSK | All Rounder | 22.5 | 7.0 | 0.0 | 29 |
| 7 | Bhuvneshwar Kumar | RCB | Bowler | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 28 |
| 8 | Prashant Veer | CSK | All Rounder | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 25 |
| 9 | Abhinandan Singh | RCB | Bowler | 0.0 | 20.0 | 4.0 | 24 |
| 10 | Shivam Dube | CSK | All Rounder | 11.0 | 7.0 | 4.0 | 22 |
| 11 | Virat Kohli | RCB | Batsman | 16.0 | 0.0 | 4.0 | 20 |
| 12 | Anshul Kamboj | CSK | Bowler | 11.0 | 7.0 | 0.0 | 18 |
| 13 | Jacob Duffy | RCB | Bowler | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 17 |
| 13 | Krunal Pandya | RCB | All Rounder | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 17 |
| 14 | Suyash Sharma | RCB | Bowler | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 11 |
| 15 | Jitesh Sharma | RCB | Keeper | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 10 |
| 16 | Noor Ahmad | CSK | Bowler | 5.0 | -3.0 | 4.0 | 6 |
| 17 | Sanju Samson | CSK | Keeper | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 18 | Ruturaj Gaikwad | CSK | Batsman | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 19 | Kartik Sharma | CSK | Batsman | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 19 | Jacob Bethell | RCB | Batsman | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4 |
| 20 | Ayush Mhatre | CSK | Batsman | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Romario Shepherd | RCB | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Khaleel Ahmed | CSK | Bowler | 0.0 | -1.0 | 0.0 | -1 |
| 23 | Matt Henry | CSK | Bowler | 1.0 | -3.0 | 0.0 | -2 |
| 24 | Vihaan Malhotra | RCB | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Swapnil Singh | RCB | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Josh Hazlewood | RCB | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Mangesh Yadav | RCB | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Rasikh Salam Dar | RCB | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Vicky Ostwal | RCB | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Kanishk Chouhan | RCB | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Satvik Deswal | RCB | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Nuwan Thushara | RCB | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Yash Dayal | RCB | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Jordan Cox | RCB | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Venkatesh Iyer | RCB | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | MS Dhoni | CSK | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Zak Foulkes | CSK | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Urvil Patel | CSK | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Mukesh Choudhary | CSK | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Aman Khan | CSK | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Gurjapneet Singh | CSK | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Dewald Brevis | CSK | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Shreyas Gopal | CSK | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Akeal Hosein | CSK | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Spencer Johnson | CSK | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Matthew Short | CSK | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Ramakrishna Ghosh | CSK | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | Rahul Chahar | CSK | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
BAT = batting pts · BOWL = bowling pts · FIELD = fielding pts