Punjab Kings vs Gujarat Titans
MATCH : Punjab Kings vs Gujarat Titans VENUE : New Chandigarh, Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur RESULT: Punjab Kings beat Gujarat Titans by 3 wickets STATUS: COMPLETED
FANTASY POINTS
No players found.
| # | PLAYER | TEAM | ROLE | BAT | BOWL | FIELD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Connolly | PBKS | All Rounder | 47.5 | 0.0 | 4.0 | 51 |
| 2 | Prasidh Krishna | GT | Bowler | 0.0 | 30.0 | 4.0 | 34 |
| 3 | Shubman Gill | GT | Batsman | 22.5 | 0.0 | 8.0 | 30 |
| 4 | Vyshak Vijaykumar | PBKS | Bowler | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 30 |
| 5 | Jos Buttler | GT | Keeper | 22.5 | 0.0 | 4.0 | 26 |
| 6 | Washington Sundar | GT | All Rounder | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 24 |
| 7 | Prabhsimran Singh | PBKS | Keeper | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 8 | Marco Jansen | PBKS | All Rounder | 5.5 | 12.0 | 4.0 | 21 |
| 9 | Yuzvendra Chahal | PBKS | Bowler | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20 |
| 10 | Shreyas Iyer | PBKS | Batsman | 11.0 | 0.0 | 4.0 | 15 |
| 11 | Glenn Phillips | GT | All Rounder | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 14 |
| 11 | Rashid Khan | GT | Bowler | 0.0 | 10.0 | 4.0 | 14 |
| 12 | Ashok Sharma | GT | Bowler | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 12 |
| 13 | Xavier Bartlett | PBKS | Bowler | 6.5 | 0.0 | 4.0 | 10 |
| 14 | Sai Sudharsan | GT | Batsman | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 7 |
| 15 | Kagiso Rabada | GT | Bowler | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 7 |
| 16 | Arshdeep Singh | PBKS | Bowler | 0.0 | -2.0 | 8.0 | 6 |
| 16 | Rahul Tewatia | GT | Batsman | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6 |
| 17 | Priyansh Arya | PBKS | Batsman | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 18 | Shahrukh Khan | GT | Batsman | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 18 | Shashank Singh | PBKS | Batsman | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 19 | Nehal Wadhera | PBKS | Batsman | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 20 | Mohammed Siraj | GT | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Marcus Stoinis | PBKS | All Rounder | -2.0 | 0.0 | 0.0 | -2 |
| 22 | Yash Thakur | PBKS | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Azmatullah Omarzai | PBKS | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Suryansh Shedge | PBKS | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Ben Dwarshuis | PBKS | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Pyla Avinash | PBKS | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Lockie Ferguson | PBKS | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Harpreet Brar | PBKS | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Praveen Dubey | PBKS | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Vishnu Vinod | PBKS | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Vishal Nishad | PBKS | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Harnoor Singh | PBKS | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Mitchell Owen | PBKS | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Musheer Khan | PBKS | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Jayant Yadav | GT | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Jason Holder | GT | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Gurnoor Brar | GT | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Ravisrinivasan Sai Kishore | GT | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Tom Banton | GT | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Ishant Sharma | GT | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Kulwant Khejroliya | GT | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Anuj Rawat | GT | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Kumar Kushagra | GT | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Arshad Khan | GT | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Manav Suthar | GT | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Nishant Sindhu | GT | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Luke Wood | GT | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
BAT = batting pts · BOWL = bowling pts · FIELD = fielding pts