txtscore logo

Pakistan vs Netherlands

SSC Cricket Ground (Sinhalese Sports Club) · T20 · 1st Match
Toss: Pakistan won the toss and elected to bowl
COMPLETED Pakistan beat Netherlands by 3 wickets
Netherlands Netherlands 147/10 (19.5 ov)
Pakistan Pakistan 148/7 (19.3 ov)
Pakistan beat Netherlands by 3 wickets
Pakistan PAKISTAN 148/7 (19.3 ov)
BATTER R B 4s 6s SR
Sahibzada Farhan 47 31 4 2 151.61
Saim Ayub 24 13 4 1 184.62
Agha Salman 12 8 3 0 150.00
Babar Azam 15 18 1 0 83.33
Usman Khan 0 2 0 0
Shadab Khan 8 12 0 0 66.67
Mohammad Nawaz 6 13 0 0 46.15
Faheem Ashraf 29 11 2 3 263.64
Shaheen Afridi 5 9 0 0 55.56
Extras () 0
Total 148/7 (19.3 ov)
Bowling
BOWLER O M R W ECON
Shaheen Afridi 3.0 0 28 1 9.33
Mohammad Nawaz 4.0 0 38 2 9.50
Shadab Khan 4.0 0 26 0 6.50
Saim Ayub 1.0 0 7 2 7.00
Netherlands NETHERLANDS 147/10 (19.5 ov)
BATTER R B 4s 6s SR
Michael Levitt 24 15 3 1 160.00
Max O'Dowd 5 7 1 0 71.43
Bas de Leede 30 25 4 0 120.00
Colin Ackermann 20 14 4 0 142.86
Scott Edwards 37 29 3 1 127.59
Zach Lion Cachet 9 8 1 0 112.50
Logan van Beek 0 1 0 0
Aryan Dutt 13 8 2 0 162.50
Roelof Van Der Merwe 4 9 0 0 44.44
Kyle Klein 2 2 0 0 100.00
Paul Van Meekeren 0 1 0 0
Extras () 0
Total 147/10 (19.5 ov)
Bowling
BOWLER O M R W ECON
Aryan Dutt 4.0 0 33 2 8.25
Logan van Beek 4.0 0 46 1 11.50
Kyle Klein 3.0 0 23 1 7.67
Roelof Van Der Merwe 3.0 0 13 1 4.33
Paul Van Meekeren 4.0 1 20 2 5.00
Bas de Leede 1.3 0 13 0 8.67