New Zealand Women vs South Africa Women
MATCH : New Zealand Women vs South Africa Women VENUE : Hagley Oval RESULT: South Africa Women beat New Zealand Women by 2 wickets STATUS: COMPLETED
FANTASY POINTS
No players found.
| # | PLAYER | TEAM | ROLE | BAT | BOWL | FIELD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayabonga Khaka | SA-W | Bowler | 1.0 | 78.0 | 0.0 | 79 |
| 2 | Amelia Kerr | NZ-W | All Rounder | 19.5 | 28.0 | 4.0 | 50 |
| 3 | Maddy Green | NZ-W | Batsman | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 49 |
| 4 | Annerie Dercksen | SA-W | All Rounder | 42.0 | 0.0 | 4.0 | 46 |
| 5 | Jess Kerr | NZ-W | Bowler | 14.0 | 25.0 | 4.0 | 43 |
| 6 | Sune Luus | SA-W | All Rounder | 31.0 | 0.0 | 4.0 | 35 |
| 7 | Nadine de Klerk | SA-W | All Rounder | 22.0 | 12.0 | 0.0 | 34 |
| 8 | Rosemary Mair | NZ-W | Bowler | 2.5 | 26.0 | 0.0 | 28 |
| 9 | Suzie Bates | NZ-W | Batsman | 11.0 | 12.0 | 4.0 | 26 |
| 10 | Chloe Tryon | SA-W | All Rounder | 4.5 | 24.0 | 0.0 | 25 |
| 11 | Isabella Gaze | NZ-W | Keeper | 21.0 | 0.0 | 4.0 | 25 |
| 12 | Kayla Reyneke | SA-W | All Rounder | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 24 |
| 13 | Tumi Sekhukhune | SA-W | Bowler | 3.5 | 14.0 | 0.0 | 17 |
| 14 | Georgia Plimmer | NZ-W | Batsman | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 16 |
| 14 | Sinalo Jafta | SA-W | Keeper | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 16 |
| 15 | Laura Wolvaardt | SA-W | Batsman | 9.5 | 0.0 | 4.0 | 13 |
| 16 | Bree Illing | NZ-W | Bowler | 0.5 | 11.0 | 0.0 | 11 |
| 17 | Flora Devonshire | NZ-W | All Rounder | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 17 | Tazmin Brits | SA-W | Batsman | -3.0 | 0.0 | 8.0 | 5 |
| 18 | Brooke Halliday | NZ-W | Batsman | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 4 |
| 18 | Izzy Sharp | NZ-W | Batsman | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 19 | Nonkululeko Mlaba | SA-W | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Nensi Patel | NZ-W | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Kayley Knight | NZ-W | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Masabata Klaas | SA-W | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Karabo Meso | SA-W | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Ayanda Hlubi | SA-W | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Anneke Bosch | SA-W | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
BAT = batting pts · BOWL = bowling pts · FIELD = fielding pts