New Zealand Women vs South Africa Women
MATCH : New Zealand Women vs South Africa Women VENUE : Hagley Oval RESULT: New Zealand Women beat South Africa Women by 92 runs STATUS: COMPLETED
FANTASY POINTS
No players found.
| # | PLAYER | TEAM | ROLE | BAT | BOWL | FIELD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia Kerr | NZ-W | All Rounder | 71.0 | 23.0 | 4.0 | 98 |
| 2 | Tumi Sekhukhune | SA-W | Bowler | 1.5 | 28.0 | 8.0 | 37 |
| 3 | Ayabonga Khaka | SA-W | Bowler | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 35 |
| 4 | Lea Tahuhu | NZ-W | Bowler | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 33 |
| 5 | Sophie Devine | NZ-W | All Rounder | -2.0 | 23.0 | 4.0 | 25 |
| 6 | Georgia Plimmer | NZ-W | Batsman | 16.0 | 0.0 | 8.0 | 24 |
| 7 | Brooke Halliday | NZ-W | Batsman | 14.0 | 0.0 | 4.0 | 18 |
| 8 | Annerie Dercksen | SA-W | All Rounder | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 13 |
| 9 | Nensi Patel | NZ-W | All Rounder | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 12 |
| 10 | Flora Devonshire | NZ-W | All Rounder | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10 |
| 11 | Anneke Bosch | SA-W | Batsman | 5.5 | 0.0 | 4.0 | 9 |
| 12 | Isabella Gaze | NZ-W | Keeper | 0.5 | 0.0 | 8.0 | 8 |
| 13 | Sune Luus | SA-W | All Rounder | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 7 |
| 14 | Kayla Reyneke | SA-W | All Rounder | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 15 | Jess Kerr | NZ-W | Bowler | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 16 | Izzy Sharp | NZ-W | Batsman | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 16 | Laura Wolvaardt | SA-W | Batsman | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 17 | Maddy Green | NZ-W | Batsman | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| 18 | Nadine de Klerk | SA-W | All Rounder | 3.0 | -3.0 | 4.0 | 2 |
| 19 | Masabata Klaas | SA-W | Bowler | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Chloe Tryon | SA-W | All Rounder | 0.5 | -1.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Karabo Meso | SA-W | Keeper | -2.0 | 0.0 | 0.0 | -2 |
| 22 | Polly Inglis | NZ-W | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Bree Illing | NZ-W | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Suzie Bates | NZ-W | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Rosemary Mair | NZ-W | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Ayanda Hlubi | SA-W | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Sinalo Jafta | SA-W | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Tazmin Brits | SA-W | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Nonkululeko Mlaba | SA-W | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
BAT = batting pts · BOWL = bowling pts · FIELD = fielding pts