Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders
MATCH : Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders VENUE : Wankhede Stadium RESULT: Mumbai Indians beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets STATUS: COMPLETED
FANTASY POINTS
No players found.
| # | PLAYER | TEAM | ROLE | BAT | BOWL | FIELD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Rickelton | MI | Keeper | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 54 |
| 2 | Rohit Sharma | MI | Batsman | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 52 |
| 3 | Ajinkya Rahane | KKR | Batsman | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 44 |
| 4 | Angkrish Raghuvanshi | KKR | Batsman | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 34 |
| 5 | Shardul Thakur | MI | All Rounder | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 29 |
| 6 | Finn Allen | KKR | Keeper | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 23 |
| 7 | Rinku Singh | KKR | Batsman | 18.5 | 0.0 | 4.0 | 22 |
| 8 | Hardik Pandya | MI | All Rounder | 10.5 | 7.0 | 4.0 | 21 |
| 9 | Tilak Varma | MI | Batsman | 12.0 | 0.0 | 8.0 | 20 |
| 10 | Cameron Green | KKR | All Rounder | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 10 |
| 11 | Suryakumar Yadav | MI | Batsman | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 9 |
| 12 | Sunil Narine | KKR | All Rounder | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 9 |
| 13 | Kartik Tyagi | KKR | Bowler | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8 |
| 13 | Anukul Roy | KKR | All Rounder | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 8 |
| 14 | Vaibhav Arora | KKR | Bowler | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 7 |
| 15 | Sherfane Rutherford | MI | Batsman | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4 |
| 15 | Manish Pandey | KKR | Batsman | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4 |
| 16 | Naman Dhir | MI | All Rounder | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| 17 | Ramandeep Singh | KKR | All Rounder | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 18 | Jasprit Bumrah | MI | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | Mayank Markande | MI | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Trent Boult | MI | Bowler | 0.0 | -1.0 | 0.0 | -1 |
| 20 | Allah Ghazanfar | MI | Bowler | 0.0 | -3.0 | 0.0 | -3 |
| 20 | Blessing Muzarabani | KKR | Bowler | 0.0 | -3.0 | 0.0 | -3 |
| 20 | Varun Chakravarthy | KKR | Bowler | 0.0 | -3.0 | 0.0 | -3 |
| 21 | Mayank Rawat | MI | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Robin Minz | MI | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Mohd Izhar | MI | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Ashwani Kumar | MI | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Deepak Chahar | MI | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Will Jacks | MI | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Raghu Sharma | MI | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Raj Bawa | MI | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Corbin Bosch | MI | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Danish Malewar | MI | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Mitchell Santner | MI | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Atharva Ankolekar | MI | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Quinton de Kock | MI | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Tejasvi Dahiya | KKR | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Sarthak Ranjan | KKR | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Tim Seifert | KKR | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Matheesha Pathirana | KKR | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Prashant Solanki | KKR | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Navdeep Saini | KKR | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Rachin Ravindra | KKR | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Rahul Tripathi | KKR | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Umran Malik | KKR | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Rovman Powell | KKR | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Saurabh Dubey | KKR | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Daksh Kamra | KKR | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
BAT = batting pts · BOWL = bowling pts · FIELD = fielding pts