Mexico vs Costa Rica
MATCH : Mexico vs Costa Rica VENUE : The Reforma Athletic Club RESULT: Mexico beat Costa Rica by 124 runs STATUS: COMPLETED
FANTASY POINTS
No players found.
| # | PLAYER | TEAM | ROLE | BAT | BOWL | FIELD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhananjaya Panda | MEX | Batsman | 36.5 | 21.0 | 0.0 | 57 |
| 2 | Amir Butt | MEX | Batsman | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 48 |
| 3 | Sudesh Pillai | CRCA | Bowler | 14.5 | 10.0 | 4.0 | 28 |
| 4 | Jayanth Byrappa | MEX | Batsman | 0.5 | 23.0 | 0.0 | 23 |
| 5 | Kashigoud Patil | MEX | Batsman | 20.0 | 2.0 | 0.0 | 22 |
| 6 | Shubhang Sharma | MEX | Bowler | 0.0 | 17.0 | 4.0 | 21 |
| 7 | Shantanu Kaveri | MEX | Batsman | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 18 |
| 8 | Hassan Nasir | MEX | Bowler | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 17 |
| 9 | Imran Ahmed Kaneez | CRCA | Bowler | 0.0 | 10.0 | 4.0 | 14 |
| 10 | Joel Cutinho | CRCA | Batsman | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 11 |
| 11 | Sham Murari | CRCA | All Rounder | 0.5 | 7.0 | 0.0 | 7 |
| 12 | Ashar Abbas | CRCA | All Rounder | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 13 | Seetharam Guruvayoorappan | MEX | Keeper | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 4 |
| 14 | Sachin Ravikumar | CRCA | All Rounder | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| 15 | Pratik Singh | MEX | Bowler | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3 |
| 16 | TV Badri Narayanan | CRCA | Keeper | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 2 |
| 17 | Dhruv Devjani | MEX | Bowler | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2 |
| 18 | Kumar Shivam | CRCA | Batsman | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 19 | Yeudy Altamirano | CRCA | Batsman | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Oswald Sam Arthur | CRCA | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Suyog Wankhade | CRCA | Batsman | -2.0 | -2.0 | 4.0 | 0 |
| 21 | Devon Ebersohn | MEX | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Sumeet Lahiri | MEX | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Gurpreet Singh Matharu | MEX | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Matthew Noble | MEX | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Gutierrez Chavez | MEX | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Pushkaraj Naringrekar | CRCA | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Joseph Lucky | CRCA | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Shiva K | CRCA | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Amresh Tangella | CRCA | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
BAT = batting pts · BOWL = bowling pts · FIELD = fielding pts