Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals
MATCH : Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals VENUE : Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium RESULT: Delhi Capitals beat Lucknow Super Giants by 6 wickets STATUS: COMPLETED
FANTASY POINTS
No players found.
| # | PLAYER | TEAM | ROLE | BAT | BOWL | FIELD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sameer Rizvi | DC | All Rounder | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 45 |
| 2 | Lungi Ngidi | DC | Bowler | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 30 |
| 2 | T Natarajan | DC | Bowler | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 30 |
| 2 | Tristan Stubbs | DC | Keeper | 22.0 | 0.0 | 8.0 | 30 |
| 3 | Kuldeep Yadav | DC | Bowler | 0.0 | 20.0 | 8.0 | 28 |
| 4 | Abdul Samad | LSG | All Rounder | 20.5 | 0.0 | 4.0 | 24 |
| 5 | Mitchell Marsh | LSG | All Rounder | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 21 |
| 6 | Prince Yadav | LSG | Bowler | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20 |
| 7 | Mohsin Khan | LSG | Bowler | -2.0 | 16.0 | 4.0 | 18 |
| 8 | Mohammed Shami | LSG | Bowler | 0.5 | 10.0 | 0.0 | 10 |
| 9 | Nitish Rana | DC | All Rounder | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 9 |
| 10 | Mukesh Kumar | DC | Bowler | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 9 |
| 10 | Axar Patel | DC | All Rounder | -2.0 | 11.0 | 0.0 | 9 |
| 11 | Rishabh Pant | LSG | Keeper | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 8 |
| 11 | Mukul Choudhary | LSG | Keeper | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8 |
| 11 | Shahbaz Ahmed | LSG | All Rounder | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8 |
| 12 | Aiden Markram | LSG | Batsman | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7 |
| 13 | Nicholas Pooran | LSG | Keeper | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 14 | David Miller | DC | Batsman | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4 |
| 15 | Lokesh Rahul | DC | Keeper | -2.0 | 0.0 | 4.0 | 2 |
| 16 | Pathum Nissanka | DC | Batsman | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 17 | Vipraj Nigam | DC | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | Ayush Badoni | LSG | All Rounder | -2.0 | 0.0 | 0.0 | -2 |
| 19 | Anrich Nortje | LSG | Bowler | -2.0 | -1.0 | 0.0 | -3 |
| 20 | Josh Inglis | LSG | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Mayank Yadav | LSG | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Avesh Khan | LSG | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Wanidu Hasaranga | LSG | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Naman Tiwari | LSG | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Matthew Breetzke | LSG | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Akshat Raghuwanshi | LSG | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Digvesh Rathi | LSG | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Manimaran Siddharth | LSG | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Akash Singh | LSG | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Arjun Tendulkar | LSG | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Himmat Singh | LSG | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Arshin Atul Kulkarni | LSG | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Mitchell Starc | DC | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Kyle Jamieson | DC | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Ajay Jadav Mandal | DC | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Karun Nair | DC | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Tripurana Vijay | DC | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Ashutosh Sharma | DC | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Madhav Tiwari | DC | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Auqib Nabi | DC | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Abhishek Porel | DC | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Dushmantha Chameera | DC | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Prithvi Shaw | DC | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Sahil Parakh | DC | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
BAT = batting pts · BOWL = bowling pts · FIELD = fielding pts