India vs New Zealand
MATCH : India vs New Zealand VENUE : Narendra Modi Stadium RESULT: India beat New Zealand by 96 runs STATUS: COMPLETED
FANTASY POINTS
No players found.
| # | PLAYER | TEAM | ROLE | BAT | BOWL | FIELD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanju Samson | IND | Keeper | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 59 |
| 2 | Ishan Kishan | IND | Keeper | 37.0 | 0.0 | 12.0 | 49 |
| 3 | Jasprit Bumrah | IND | Bowler | 4.0 | 43.0 | 0.0 | 47 |
| 4 | Abhishek Sharma | IND | Batsman | 36.0 | 10.0 | 0.0 | 46 |
| 5 | Tim Seifert | NZ | Keeper | 36.0 | 0.0 | 4.0 | 40 |
| 6 | James Neesham | NZ | All Rounder | 4.5 | 27.0 | 0.0 | 31 |
| 7 | Axar Patel | IND | All Rounder | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 30 |
| 8 | Mitchell Santner | NZ | All Rounder | 25.0 | 0.0 | 4.0 | 29 |
| 9 | Hardik Pandya | IND | All Rounder | 10.5 | 10.0 | 0.0 | 20 |
| 10 | Shivam Dube | IND | All Rounder | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 16 |
| 11 | Tilak Varma | IND | Batsman | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 12 |
| 12 | Rachin Ravindra | NZ | Batsman | 0.5 | 7.0 | 4.0 | 11 |
| 13 | Daryl Mitchell | NZ | Batsman | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 10 |
| 14 | Varun Chakravarthy | IND | Bowler | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 7 |
| 15 | Mark Chapman | NZ | Batsman | 1.5 | 0.0 | 4.0 | 5 |
| 16 | Finn Allen | NZ | Keeper | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 16 | Matt Henry | NZ | Bowler | -2.0 | 7.0 | 0.0 | 5 |
| 17 | Cole McConchie | NZ | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4 |
| 18 | Glenn Phillips | NZ | All Rounder | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| 19 | Arshdeep Singh | IND | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Lockie Ferguson | NZ | Bowler | 3.0 | -3.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Jacob Duffy | NZ | Bowler | 1.5 | -3.0 | 0.0 | -1 |
| 21 | Suryakumar Yadav | IND | Batsman | -2.0 | 0.0 | 0.0 | -2 |
| 22 | Rinku Singh | IND | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Washington Sundar | IND | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Kuldeep Yadav | IND | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Mohammed Siraj | IND | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Ish Sodhi | NZ | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Devon Conway | NZ | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Kyle Jamieson | NZ | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Ben Sears | NZ | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
BAT = batting pts · BOWL = bowling pts · FIELD = fielding pts