Gujarat Titans vs Rajasthan Royals
MATCH : Gujarat Titans vs Rajasthan Royals VENUE : Narendra Modi Stadium RESULT: Rajasthan Royals beat Gujarat Titans by 6 runs STATUS: COMPLETED
FANTASY POINTS
No players found.
| # | PLAYER | TEAM | ROLE | BAT | BOWL | FIELD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhruv Jurel | RR | Keeper | 53.0 | 0.0 | 4.0 | 57 |
| 2 | Sai Sudharsan | GT | Batsman | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 48 |
| 3 | Ravi Bishnoi | RR | Bowler | 4.0 | 38.0 | 0.0 | 42 |
| 4 | Yashasvi Jaiswal | RR | Batsman | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 37 |
| 5 | Kagiso Rabada | GT | Bowler | 14.0 | 18.0 | 0.0 | 32 |
| 6 | Rashid Khan | GT | Bowler | 13.5 | 9.0 | 0.0 | 22 |
| 7 | Jos Buttler | GT | Keeper | 15.5 | 0.0 | 4.0 | 19 |
| 8 | Vaibhav Suryavanshi | RR | Batsman | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 19 |
| 9 | Shimron Hetmyer | RR | Batsman | 11.5 | 0.0 | 4.0 | 15 |
| 10 | Riyan Parag | RR | All Rounder | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 15 |
| 11 | Kumar Kushagra | GT | Keeper | 10.5 | 0.0 | 4.0 | 14 |
| 12 | Tushar Deshpande | RR | Bowler | 0.0 | 10.0 | 4.0 | 14 |
| 13 | Mohammed Siraj | GT | Bowler | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 11 |
| 14 | Glenn Phillips | GT | All Rounder | 1.5 | 0.0 | 8.0 | 9 |
| 15 | Ashok Sharma | GT | Bowler | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 9 |
| 15 | Nandre Burger | RR | Bowler | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 9 |
| 16 | Prasidh Krishna | GT | Bowler | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8 |
| 17 | Jofra Archer | RR | Bowler | 0.5 | -1.0 | 8.0 | 7 |
| 17 | Rahul Tewatia | GT | Batsman | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 7 |
| 18 | Shahrukh Khan | GT | Batsman | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7 |
| 19 | Ravindra Jadeja | RR | All Rounder | 4.0 | -3.0 | 4.0 | 5 |
| 20 | Washington Sundar | GT | All Rounder | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 21 | Sandeep Sharma | RR | Bowler | 0.0 | -3.0 | 4.0 | 1 |
| 22 | Donovan Ferreira | RR | All Rounder | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Jayant Yadav | GT | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Shubman Gill | GT | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Jason Holder | GT | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Gurnoor Brar | GT | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Ravisrinivasan Sai Kishore | GT | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Tom Banton | GT | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Ishant Sharma | GT | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Kulwant Khejroliya | GT | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Anuj Rawat | GT | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Arshad Khan | GT | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Manav Suthar | GT | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Nishant Sindhu | GT | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Luke Wood | GT | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Yudhvir Singh | RR | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Vignesh Puthur | RR | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Dasun Shanaka | RR | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Aman Rao Perala | RR | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Lhuan dre Pretorius | RR | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Adam Milne | RR | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Kwena Maphaka | RR | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Ravi Singh | RR | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Kuldeep Sen | RR | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Shubham Dubey | RR | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Yash Raj Punja | RR | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Brijesh Sharrma | RR | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | Sushant Mishra | RR | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
BAT = batting pts · BOWL = bowling pts · FIELD = fielding pts