Eswatini vs Ghana
MATCH : Eswatini vs Ghana VENUE : Achimota Senior Secondary School B Field, Accra RESULT: Ghana beat Eswatini by 83 runs STATUS: COMPLETED
FANTASY POINTS
No players found.
| # | PLAYER | TEAM | ROLE | BAT | BOWL | FIELD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Aboagye | GHA | Bowler | 5.0 | 33.0 | 12.0 | 50 |
| 2 | Bharani Kumar Majji | GHA | All Rounder | 14.0 | 33.0 | 0.0 | 47 |
| 3 | Obed Harvey | GHA | Batsman | 21.0 | 12.0 | 4.0 | 37 |
| 4 | Adil Butt | ESI | All Rounder | 21.0 | 10.0 | 4.0 | 35 |
| 5 | Melusi Magagula | ESI | All Rounder | 7.0 | 20.0 | 0.0 | 27 |
| 6 | Richmond Baaleri | GHA | Batsman | 22.5 | 0.0 | 4.0 | 26 |
| 7 | Nitesh | GHA | All Rounder | 1.5 | 20.0 | 0.0 | 21 |
| 8 | Jayant Gautam | GHA | All Rounder | 14.5 | 0.0 | 4.0 | 18 |
| 9 | Vincent Ateak | GHA | Bowler | 0.0 | 10.0 | 4.0 | 14 |
| 10 | Mancoba Jele | ESI | Bowler | 0.5 | 7.0 | 4.0 | 11 |
| 11 | Frank Baaleri | GHA | Keeper | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
| 12 | Hujeifa Jangariya | ESI | Keeper | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 8 |
| 13 | Minhaz Khojbariya | ESI | All Rounder | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7 |
| 14 | Umair Qasim | ESI | Bowler | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 6 |
| 15 | Eric Phiri | ESI | Batsman | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 16 | Ayushmaan Mishra | GHA | Bowler | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4 |
| 16 | Judah Solomon | GHA | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4 |
| 17 | Sibusiso Jele | ESI | Batsman | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| 18 | Mohemmed Alamgir | ESI | Bowler | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Lee Nyarko | GHA | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 20 | Rohan Sandeep | ESI | Keeper | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Saqib Anwar | ESI | All Rounder | -2.0 | 0.0 | 0.0 | -2 |
| 22 | Haris Rashid | ESI | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Thandolwethu Wamkelwa Dlamini | ESI | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Javid Suleman | ESI | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Banele Mngomezulu | ESI | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Het Patel | ESI | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Philip Yevugah | GHA | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Shijo Devasia | GHA | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | Devender Singh | GHA | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
BAT = batting pts · BOWL = bowling pts · FIELD = fielding pts