Chennai Super Kings vs Punjab Kings
MATCH : Chennai Super Kings vs Punjab Kings VENUE : M. A. Chidambaram Stadium RESULT: Punjab Kings won by 5 wickets STATUS: COMPLETED
FANTASY POINTS
No players found.
| # | PLAYER | TEAM | ROLE | BAT | BOWL | FIELD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayush Mhatre | CSK | Batsman | 48.5 | 0.0 | 0.0 | 48 |
| 2 | Shreyas Iyer | PBKS | Batsman | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 34 |
| 3 | Prabhsimran Singh | PBKS | Keeper | 25.5 | 0.0 | 4.0 | 29 |
| 4 | Shivam Dube | CSK | All Rounder | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 26 |
| 5 | Priyansh Arya | PBKS | Batsman | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 25 |
| 6 | Matt Henry | CSK | Bowler | 0.0 | 17.0 | 4.0 | 21 |
| 6 | Cooper Connolly | PBKS | All Rounder | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 21 |
| 7 | Sarfaraz Khan | CSK | Batsman | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| 8 | Ruturaj Gaikwad | CSK | Batsman | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 19 |
| 8 | Vyshak Vijaykumar | PBKS | Bowler | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 19 |
| 9 | Anshul Kamboj | CSK | Bowler | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 17 |
| 10 | Yuzvendra Chahal | PBKS | Bowler | 0.0 | 10.0 | 4.0 | 14 |
| 10 | Nehal Wadhera | PBKS | Batsman | 6.0 | 0.0 | 8.0 | 14 |
| 11 | Marco Jansen | PBKS | All Rounder | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8 |
| 11 | Shashank Singh | PBKS | Batsman | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8 |
| 12 | Xavier Bartlett | PBKS | Bowler | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 7 |
| 13 | Marcus Stoinis | PBKS | All Rounder | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 14 | Sanju Samson | CSK | Keeper | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4 |
| 15 | Prashant Veer | CSK | All Rounder | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| 16 | Noor Ahmad | CSK | Bowler | 0.0 | -1.0 | 4.0 | 3 |
| 17 | Rahul Chahar | CSK | Bowler | 0.0 | -3.0 | 4.0 | 1 |
| 18 | Kartik Sharma | CSK | Keeper | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 19 | Khaleel Ahmed | CSK | Bowler | 0.0 | -1.0 | 0.0 | -1 |
| 20 | Arshdeep Singh | PBKS | Bowler | 0.0 | -2.0 | 0.0 | -2 |
| 21 | MS Dhoni | CSK | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Jamie Overton | CSK | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Zak Foulkes | CSK | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Urvil Patel | CSK | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Mukesh Choudhary | CSK | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Aman Khan | CSK | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Gurjapneet Singh | CSK | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Dewald Brevis | CSK | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Shreyas Gopal | CSK | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Akeal Hosein | CSK | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Spencer Johnson | CSK | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Matthew Short | CSK | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Ramakrishna Ghosh | CSK | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Yash Thakur | PBKS | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Azmatullah Omarzai | PBKS | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Suryansh Shedge | PBKS | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Ben Dwarshuis | PBKS | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Lockie Ferguson | PBKS | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Pyla Avinash | PBKS | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Harpreet Brar | PBKS | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Praveen Dubey | PBKS | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Vishnu Vinod | PBKS | Keeper | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Vishal Nishad | PBKS | Bowler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Harnoor Singh | PBKS | Batsman | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Mitchell Owen | PBKS | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Musheer Khan | PBKS | All Rounder | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
BAT = batting pts · BOWL = bowling pts · FIELD = fielding pts